Fahrten zu den Seehundsbänken 2025
Fahrplan und Preise

Bei allen Fahrten sind Wind und Wetter vorbehalten

Akkordeon Inhalt

DatumAbfahrtDauerPreis ErwachsenePreis Jugendliche
(11 -16 Jahre)
Preis Kinder
(4-10 Jahre)
Freitag 29.0315:30 Uhrca. 2 Stunden25 €16 €12 €
Samstag 30.03.16:00 Uhrca. 2 Stunden25 €16 €12 €
Sonntag 31.03.10:30Uhrca. 2 Stunden25 €16 €12 €

DatumAbfahrtDauerPreis ErwachsenePreis Jugendliche
(11 -16 Jahre)
Preis Kinder
(4-10 Jahre)
Freitag 11.04.14:00 Uhrca. 2 Stunden25 €16 €12 €
Samstag 12.04.15:00 Uhrca. 2 Stunden25 €16 €12 €
Freitag 18.04.10:00 Uhrca. 2 Stunden25 €16 €12 €
Samstag 19.04.10:30 Uhr ca. 2 Stunden25 €16 €12 €
Sonntag 20.04.10:30 Uhrca. 2 Stunden25 €16 €12 €
Montag 21.04.09:00 Uhrca. 2 Stunden25 €16 €12 €
Montag 21.0411:30 Uhrca. 2 Stunden25 €16 €12 €
Freitag 25.04.12:00 Uhrca. 2 Stunden25 €16 €12 €
Freitag 25.04.14:00 Uhrca. 2 Stunden25 €16 €12 €
Samstag 26.04.12:30 Uhrca. 2 Stunden25 €16 €12 €
Sonntag 27.04.13:30 Uhrca. 2 Stunden25 €16 €12 €

DatumAbfahrtDauerPreis ErwachsenePreis Jugendliche
(11 -16 Jahre)
Preis Kinder
(4-10 Jahre)
Freitag 02.05.10:00 Uhrca. 2 Stunden25 €16 €12 €
Samstag 03.05.10:30 Uhrca. 2 Stunden25 €16 €12 €
Freitag 09.05.13:00 Uhrca. 2 Stunden25 €16 €12 €
Samstag 10.05.14:00 Uhrca. 2 Stunden25 €16 €12 €
Donnerstag 09.05.14:00 Uhrca. 2 Stunden25 €16 €12 €
Freitag 16.05.16:00 Uhrca. 2 Stunden25 €16 €12 €
Samstag 17.05.16:30 Uhrca. 2 Stunden25 €16 €12 €
Sonntag 18.05.10:00 Uhrca. 2 Stunden25 €16 €12 €
Freitag 17.05.12:00 Uhrca. 2 Stunden25 €16 €12 €
Freitag 23.05.10:00 Uhrca. 2 Stunden25 €16 €12 €
Freitag 23.05.12:00 Uhrca. 2 Stunden25 €16 €12 €
Samstag 24.05.13:00 Uhrca. 2 Stunden25 €16 €12 €
Donnerstag 29.05.15:00 Uhrca. 2 Stunden25 €16 €12 €
Samstag 31.05.10:00 Uhrca. 2 Stunden25 €16 €12 €
Samstag 31.05.17:00 Uhrca. 2 Stunden25 €16 €12 €

TagDatumAbfahrtDauerPreis ErwachsenePreis Jugendliche
(11 -16 Jahre)
Preis Kinder
(4-10 Jahre)
Sonntag01.06.10:30Uhrca. 2 Stunden25 €16 €12 €
Freitag06.06.13:00Uhrca. 2 Stunden25 €16 €12 €
Sonntag08.06.13:00Uhrca. 2 Stunden25 €16 €12 €
Sonnntag08.06.15:00Uhrca. 2 Stunden25 €16 €12 €
Freitag13.06.15:00 Uhrca. 2 Stunden25 €16 €12 €
Freitag20.06.14:00Uhrca. 2 Stunden25 €16 €12 €
Sonntag22.06.13:00Uhrca. 2 Stunden25 €16 €12 €
Freitag 27.06.15:00Uhrca. 2 Stunden25 €16 €12 €
Sonntag29.06.16:00Uhrca. 2 Stunden25 €16 €12 €

DatumAbfahrtDauerPreis ErwachsenePreis Jugendliche
(11 -16 Jahre)
Preis Kinder
(4-10 Jahre)
Mittwoch 02.0712:00 Uhrca. 2 Stunden25 €16 €12 €
Freitag 04:0713:00 Uhrca. 2 Stunden25 €16 €12 €
Dienstag 08.0713:00 Uhrca. 2 Stunden25 €16 €12 €
Dienstag 08.0715:00 Uhrca. 2 Stunden25 €16 €12 €
Mittwoch 09.0713:00 Uhrca. 2 Stunden25 €16 €12 €
Mittwoch 09.0715:00 Uhrca. 2 Stunden25 €16 €12 €
Freitag 11.0714:00 Uhrca. 2 Stunden25 €16 €12 €
Freitag 11.0716:00 Uhrca. 2 Stunden25 €16 €12 €
Sonntag 13.0715:30 Uhrca. 2 Stunden25 €16 €12 €
Dienstag 15.0709:30 Uhrca. 2 Stunden25 €16 €12 €
Mittwoch 16.0710:30 Uhrca. 2 Stunden25 €16 €12 €
Freitag 18.0710:00 Uhrca. 2 Stunden25 €16 €12 €
Freitag 18.0712:00 Uhrca. 2 Stunden25 €16 €12 €
Sonntag 20.0712:00 Uhrca. 2 Stunden25 €16 €12 €
Sonntag 20.0714:30 Uhrca. 2 Stunden25 €16 €12 €
Dienstag 22.0713:00 Uhrca. 2 Stunden25 €16 €12 €
Dienstag 22.0715:00 Uhrca. 2 Stunden25 €16 €12 €
Mittwoch 23.0713:00 Uhrca. 2 Stunden25 €16 €12 €
Mittwoch 23.0715:00 Uhrca. 2 Stunden25 €16 €12 €
Freitag 25.0714.00 Uhrca. 2 Stunden25 €16 €12 €
Freitag 25.0716:30 Uhrca. 2 Stunden25 €16 €12 €
Dienstag 29.0710:00 Uhrca. 2 Stunden25 €16 €12 €
Mittwoch 30.0709:00 Uhrca. 2 Stunden25 €16 €12 €
Mittwoch 30.0711:00 Uhrca. 2 Stunden25 €16 €12 €

DatumAbfahrtDauerPreis ErwachsenePreis Jugendliche
(11 -16 Jahre)
Preis Kinder
(4-10 Jahre)
Freitag 01.0809:30 Uhrca. 2 Stunden25 €16 €12 €
Freitag 01.0811:30 Uhrca. 2 Stunden25 €16 €12 €
Sonntag 03.0809.00 Uhrca. 2 Stunden25 €16 €12 €
Sonntag 03.0811:00 Uhrca. 2 Stunden25 €16 €12 €
Sonntag 03.0813:15 Uhrca. 2 Stunden25 €16 €12 €
Dienstag 05.0811:00 Uhrca. 2 Stunden25 €16 €12 €
Dienstag 05.0813:30 Uhrca. 2 Stunden25 €16 €12 €
Dienstag 05.0816:00 Uhrca. 2 Stunden25 €16 €12 €
Mittwoch 06.0813:00 Uhrca. 2 Stunden25 €16 €12 €
Mittwoch 06.0815:00 Uhrca. 2 Stunden25 €16 €12 €
Freitag 08.0813:00 Uhrca. 2 Stunden25 €16 €12 €
Freitag 08.0815:00 Uhrca. 2 Stunden25 €16 €12 €
Samstag 09.0815:30 Uhrca. 2 Stunden25 €16 €12 €
Sonntag 10.0815:00 Uhrca. 2 Stunden25 €16 €12 €
Dienstag 12.0816:00 Uhrca. 2 Stunden25 €16 €12 €
Mittwoch 13.0817:00 Uhrca. 2 Stunden25 €16 €12 €
Freitag 15.0809:00 Uhrca. 2 Stunden25 €16 €12 €
Freitag 15.0811:30 Uhrca. 2 Stunden25 €16 €12 €
Samstag 16.0812:00 Uhrca. 2 Stunden25 €16 €12 €
Dienstag 19.0811:00 Uhrca. 2 Stunden25 €16 €12 €
Dienstag 19.0813:00 Uhrca. 2 Stunden25 €16 €12 €
Mittwoch 20.0812:00 Uhrca. 2 Stunden25 €16 €12 €
Mittwoch 20.0814:00 Uhrca. 2 Stunden25 €16 €12 €
Freitag 22.0813:30 Uhrca. 2 Stunden25 €16 €12 €
Freitag 22.0815:30 Uhrca. 2 Stunden25 €16 €12 €
Samstag 23.0815:30 Uhrca. 2 Stunden25 €16 €12 €
Sonntag 24.08 15:30 Uhrca. 2 Stunden25 €16 €12 €
Dienstag 26.0809:00 Uhrca. 2 Stunden25 €16 €12 €
Mittwocg 27.0809:30 Uhrca. 2 Stunden25 €16 €12 €
Freitag 29.0810:30 Uhrca. 2 Stunden25 €16 €12 €
Samstag 30.0809:00 Uhrca. 2 Stunden25 €16 €12 €
Samstag 30.0811:00 Uhrca. 2 Stunden25 €16 €12 €
Sonntag 31.0809:30 Uhrca. 2 Stunden25 €16 €12 €
Sonntag 31.0811:30 Uhrca. 2 Stunden25 €16 €12 €

DatumAbfahrtDauerPreis ErwachsenePreis Jugendliche
(11 -16 Jahre)
Preis Kinder
(4-10 Jahre)
Mittwoch 03.0910:30 Uhrca. 2 Stunden25 €16 €12 €
Mittwoch 03.0912:30 Uhrca. 2 Stunden25 €16 €12 €
Mittwoch 03.0915:00 Uhrca. 2 Stunden25 €16 €12 €
Freitag 05.0912:15 Uhrca. 2 Stunden25 €16 €12 €
Freitag 05.0914:30 Uhrca. 2 Stunden25 €16 €12 €
Samstag 06.0915:00 Uhrca. 2 Stunden25 €16 €12 €
Donnerstag 12.0911.30 Uhrca. 2 Stunden25 €16. €12 €
Freitag 12.0910:00 Uhrca. 2 Stunden25 €16 €12 €
Samstag13.0910:30 Uhrca. 2 Stunden25 €16 €12 €
Sonntag 14.0909:30 Uhrca. 2 Stunden25 €16 €12 €
Sonntag 14.0911:30 Uhrca. 2 Stunden25 €16 €12 €
Freitag 19.0913:00 Uhrca. 2 Stunden25 €16 €12 €
Freitag 26.0909:30 Uhrca. 2 Stunden25 €16 €12 €
Samstag 27.0910:00 Uhrca. 2 Stunden25 €16 €12 €

DatumAbfahrtDauerPreis ErwachsenePreis Jugendliche
(11 -16 Jahre)
Preis Kinder
(4-10 Jahre)
Freitag 03.1012:00 Uhrca. 2 Stunden25 €16 €12 €
Freitag 03.1014:00 Uhrca. 2 Stunden25 €16 €12 €
Samstag 04.1012:00 Uhrca. 2 Stunden25 €16 €12 €
Samstag 04.1014:00 Uhrca. 2 Stunden25 €16 €12 €
Freitag 10.1009:30 Uhrca. 2 Stunden25 €16 €12 €
Samstag 11.1009:30 Uhrca. 2Stunden25€16€12€
Sonntag 12:1010:00 Uhrca.2 Stunden25€16€12€
Samstag 18.1012:00 Uhrca.2 Stunden25€16€12€
Samstag 18.1014:00 Uhrca.2 Stunden25€16€12€