Krabbenfischen April 2022
Krabbenfischen April 2022
Datum | Abfahrt | Dauer | Erwachsene ab 18 Jahre |
Kinder 4-10 Jahre |
Jugendiche 11-17 Jahre |
---|---|---|---|---|---|
Freitag 08.04.2022 | 13:00 Uhr | ca.2 Std | 23,- € | 10,- € | 14,- € |
Freitag 15.04.2022 | 12:00 Uhr | ca.2 Std | 23,- € | 10,- € | 14,- € |
Samstag 16.04.2022 | 11:00 Uhr | ca.2 Std | 23,- € | 10,- € | 14,- € |
Sonntag 17.04.2022 | 12:00 Uhr | ca.2 Std | 23,- € | 10,- € | 14,- € |
Freitag 22.04.2022 | 14:00 Uhr | ca.2 Std | 23,- € | 10,- € | 14,- € |
Freitag 29.04.2022 | 13:00 Uhr | ca.2 Std | 23,- € | 10,- € | 14,- € |
Samstag 30.04.2022 | 12:00 Uhr | ca.2 Std | 23,- € | 10,- € | 14,- € |
Krabbenfischen Mai 2022
Krabbenfischen Mai 2022
Datum | Abfahrt | Dauer | Erwachsene ab 18 Jahre |
Jugendliche 11-17 Jahre |
Kinder 4-10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|
Freitag 06.05.2022 | 12:30 Uhr | Ca. 2 Std | 23,00€ | 14,00€ | 10,00€ |
Samstag 07.05.2022 | 13:00 Uhr | Ca. 2 Std | 23,00€ | 14,00€ | 10,00€ |
Freitag 13.05.2022 | 11:00 Uhr | Ca. 2 Std | 23,00€ | 14,00€ | 10,00€ |
Samstag 14.05.2022 | 11:00 Uhr | Ca. 2 Std | 23,00€ | 14,00€ | 10,00€ |
Krabbenfischen Juni 2022
Datum | Abfahrt | Dauer | Erwachsene ab 18 Jahre |
Jugendliche 11-17 Jahre |
Kinder 4-10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|
Freitag 03.06.2022 | 12:00 Uhr | Ca. 2 Std | 23,00€ | 14,00€ | 10,00€ |
Samstag 04.06.2022 | 12:30 Uhr | Ca. 2 Std | 23,00€ | 14,00€ | 10,00€ |
Sonntag 05.06.2022 | 13:00 Uhr | Ca. 2 Std | 23,00€ | 14,00€ | 10,00€ |
Mittwoch 15.06.2022 | 13:00 Uhr | Ca. 2 Std | 23,00€ | 14,00€ | 10,00€ |
Freitag 17.06.2022 | 13:30 Uhr | Ca. 2 Std | 23,00€ | 14,00€ | 10,00€ |
Krabbenfischen Juli 2022
Krabbenfischen Juli 2022
Datum | Abfahrt | Dauer | Erwachsene ab 18 Jahre |
Jugendliche 11-17 Jahre |
Kinder 4-10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|
Freitag 01.07.2022 | 14:00 Uhr | Ca. 2 Std | 23,00€ | 14,00€ | 10,00€ |
Samstag 03.07.2022 | 14:00 Uhr | Ca. 2 Std | 23,00€ | 14,00€ | 10,00€ |
Dienstag 05.07.2022 | 13:30 Uhr | Ca. 2 Std | 23,00€ | 14,00€ | 10,00€ |
Mittwoch 06.07.2022 | 14:30 Uhr | Ca. 2 Std | 23,00€ | 14,00€ | 10,00€ |
Dienstag 12.07.2022 | 12:00 Uhr | Ca. 2 Std | 23,00€ | 14,00€ | 10,00€ |
Mittwoch 13.07.2022 | 12:00 Uhr | Ca. 2 Std | 23,00€ | 14,00€ | 10,00€ |
Freitag 15.07.2022 | 13:00 Uhr | Ca. 2 Std | 23,00€ | 14,00€ | 10,00€ |
Dienstag 19.07.2022 | 13:30 Uhr | Ca. 2 Std | 23,00€ | 14,00€ | 10,00€ |
Mittwoch 20.07.2022 | 14:00 Uhr | Ca. 2 Std | 23,00€ | 14,00€ | 10,00€ |
Mittwoch 27.07.2022 | 13:00 Uhr | Ca. 2 Std | 23,00€ | 14,00€ | 10,00€ |
Freitag 29.07.2022 | 13:00 Uhr | Ca. 2 Std | 23,00€ | 14,00€ | 10,00€ |
Sonntag 31.07.2022 | 14:00 Uhr | Ca. 2 Std | 23,00€ | 14,00€ | 10,00€ |
Krabbenfischen August 2022
Krabbenfischen August 2022
Datum | Abfahrt | Dauer | Erwachsene ab 18 Jahre |
Jugendliche 11-17 Jahre |
Kinder 4-10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|
Montag 01,08.2022 | 12:00 Uhr | Ca. 2 Std | 23,00 € | 14,00 € | 10,00 € |
Montag 01,08.2022 | 14:00 Uhr | Ca. 2 Std | 23,00 € | 14,00 € | 10,00 € |
Dienstag 02,08.2022 | 12:00 Uhr | Ca. 2 Std | 23,00 € | 14,00 € | 10,00 € |
Dienstag 02,08.2022 | 14:30 Uhr | Ca. 2 Std | 23,00 € | 14,00 € | 10,00 € |
Sonntag 07,08.2022 | 15:30 Uhr | Ca. 2 Std | 23,00 € | 14,00 € | 10,00 € |
Montag 08,08.2022 | 16:30 Uhr | Ca. 2 Std | 23,00 € | 14,00 € | 10,00 € |
Dienstag 09.08.2022 | 09:00 Uhr | Ca. 2 Std | 23,00 € | 14,00 € | 10,00 € |
Freitag 12,08.2022 | 13:00 Uhr | Ca. 2 Std | 23,00 € | 14,00 € | 10,00 € |
Sonntag 14,08.2022 | 14:00 Uhr | Ca. 2 Std | 23,00 € | 14,00 € | 10,00 € |
Montag 15,08.2022 | 12:00 und 14:00 Uhr | Ca. 2 Std | 23,00 € | 14,00 € | 10,00 € |
Dienstag 16,08.2022 | 13:30 und 15:30 Uhr | Ca. 2 Std | 23,00 € | 14,00 € | 10,00 € |
Sonntag 21,08.2022 | 15:30 Uhr | Ca. 2 Std | 23,00 € | 14,00 € | 10,00 € |
Montag 22,08.2022 | 16:00 Uhr | Ca. 2 Std | 23,00 € | 14,00 € | 10,00 € |
Freitag 26,08.2022 | 13:00 Uhr | Ca. 2 Std | 23,00 € | 14,00 € | 10,00 € |
Sonntag 28,08.2022 | 13:00 Uhr | Ca. 2 Std | 23,00 € | 14,00 € | 10,00 € |
Montag 29.08.2022 | 13:00 Uhr | Ca. 2 Std | 23,00 € | 14,00 € | 10,00 € |
Dienstag 30.08.2022 | 11:30 und 13:30 Uhr | Ca. 2 Std | 23,00 € | 14,00 € | 10,00 € |
Krabbenfischen September 2022
Kabbenfischen 2022
Datum | Abfahrt | Dauer ca. | Erwachsene | Jugendliche 11-17 Jahre | Kinder 4-10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|
Sonntag 04.09.2022 | 14:30 Uhr | ca.2 Stunden | 23,-€ | 14,-€ | 10,-€ |
Montag 05.09.2022 | 16:00 Uhr | ca.2 Stunden | 23,-€ | 14,-€ | 10,-€ |
Dienstag 06.09.2022 | 16:00 Uhr | ca.2 Stunden | 23,-€ | 14,-€ | 10,-€ |
Mittwoch 07.09.2022 | 10:00 Uhr | ca.2 Stunden | 23,-€ | 14,-€ | 10,-€ |
Freitag 16.09.2022 | 13:30 Uhr | ca.2 Stunden | 23,-€ | 14,-€ | 10,-€ |
Samstag 17.09.2022 | 13:00 Uhr | ca.2 Stunden | 23,-€ | 14,-€ | 10,-€ |
Sonntag 18.09.2022 | 14:00 Uhr | ca.2 Stunden | 23,-€ | 14,-€ | 10,-€ |
Freitag 23.09.2022 | 11:00 Uhr | ca.2 Stunden | 23,-€ | 14,-€ | 10,-€ |
Samstag 24.09.2022 | 11:00 Uhr | ca.2 Stunden | 23,-€ | 14,-€ | 10,-€ |
Sonntag 25.09.2022 | 12:00 Uhr | ca.2 Stunden | 23,-€ | 14,-€ | 10,-€ |
Freitag 30.09.2022 | 12:00 Uhr | ca.2 Stunden | 23,-€ | 14,-€ | 10,-€ |
Krabbenfischen Oktober2022
Krabbenfischen Oktober 2022
Datum | Abfahrt | Dauer ca. | Erwachsene | Jugendliche 11-17 Jahre | Kinder 4-10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|
Samstag 01.10.2022 | 12:30 Uhr | ca. 2Std | 23,-€ | 14,-€ | 10,-€ |
Sonntag 02.10.2022 | 14:00 Uhr | ca. 2Std | 23,-€ | 14,-€ | 10,-€ |
Freitag 07.10.2022 | 10:000 Uhr | ca. 2Std | 23,-€ | 14,-€ | 10,-€ |
Samstag 08.10.2022 | 11:00 Uhr | ca. 2Std | 23,-€ | 14,-€ | 10,-€ |
Sonntag 09.10.2022 | 11:30 Uhr | ca. 2Std | 23,-€ | 14,-€ | 10,-€ |
Freitag 14.10.2022 | 12:00 Uhr | ca. 2Std | 23,-€ | 14,-€ | 10,-€ |
Samstag 15.10.2022 | 12:30 Uhr | ca. 2Std | 23,-€ | 14,-€ | 10,-€ |
Sonntag 16.10.2022 | 14:00 Uhr | ca. 2Std | 23,-€ | 14,-€ | 10,-€ |
Freitag 21.10.2022 | 10:00 Uhr | ca. 2Std | 23,-€ | 14,-€ | 10,-€ |
Samstag 22.10.2022 | 12:00 Uhr | ca. 2Std | 23,-€ | 14,-€ | 10,-€ |
Sonntag 23.10.2022 | 12:00 Uhr | ca. 2Std | 23,-€ | 14,-€ | 10,-€ |
Freitag 28.10.2022 | 11:30 Uhr | ca. 2Std | 23,-€ | 14,-€ | 10,-€ |