Angelfahrten Mai 2022
Datum | Abfahrt | Dauer ca. | Erwachsene ab 18 Jahre |
Kinder 10-17 Jahre |
Info |
---|---|---|---|---|---|
Samstag 21.05.2022 | 6:00 | 07:00 Std | 60,00€ | 30,00 € | Makrele |
Donnerstag 26.05.2022 | 06:00 | 07:00 Std | 60,00€ | 30.00 € | Makrele |
Samstag 28.05.2022 | 07:00 | 07:00 Std | 60,000€ | 30,00 € | Makrele |
Angelfahrten Juni 2022
Datum | Abfahrt | Dauer Ca. | Erwachsene ab 18 Jahre |
Kinder 10-17 Jahre |
Info |
---|---|---|---|---|---|
Freitag 10.06.2022 | 06:00 | 7 Std | 60,00 € | 30,00 € | Makrele |
Samstag 11.06.2022 | 06:00 | 7 Std | 60,00 € | 30,00 € | Makrele |
Sonntag 12.06.2022 | 06:00 | 7 Std | 60,00 € | 30,00 € | Makrele |
Mittwoch 15.06.2022 | 06:00 | 7 Std | 60,00 € | 30,00 € | Makrele |
Freitag 17.06.2022 | 06:00 | 7 Std | 60,00 € | 30,00 € | Makrele |
Freitag 17.06.2022 | 16:00 | 5 Std | 50,00 € | 25,00 € | Makrele |
Samstag 18.06.2022 | 13:00 | 5 Std | 50,00 € | 25,00 € | Makrele |
Sonntag 19.06.2022 | 06:00 | 7 Std | 60,00 € | 30,00 € | Makrele |
Sonntag 19.06.2022 | 13:00 | 5 Std | 50,00 € | 25,00 € | Makrele |
Freitag 24.06.2022 | 06:00 | 7 Std | 60,00 € | 30,00 € | Makrele |
Samstag 25.06.2022 | 13:00 | 5 Std | 50,00 € | 25,00 € | Makrele |
Sonntag 26.06.2022 | 06:00 | 7 Std | 60,00 € | 30,00 € | Makrele |
Mittwoch 29.06.2022 | 07:00 | 7 Std | 60,00 € | 30,00 € | Makrele |
Angelfahrten Juli 2022
Datum | Abfahrt | Dauer ca. | Erwachsene ab 18 Jahre |
Kinder 10-17 Jahre |
Info |
---|---|---|---|---|---|
Samstag 02.07.2022 | 13:00 Uhr | 5 Std | 50,00 € | 25,00 € | Makrele |
Sonntag 03.07.2022 | 07:00 Uhr | 7 Std | 60,00 € | 30,00 € | Makrele |
Dienstag 05.07.2022 | 06:00 Uhr | 5 Std | 50,00 € | 25,00 € | Makrele |
Mittwoch 06.07.2022 | 06:00 Uhr | 6 Std | 55,00 € | 27,50 € | Makrele |
Freitag 08.07.2022 | 14:00 Uhr | 5 Std | 50,00 € | 25,00 € | Makrele |
Sonntag 10.07.2022 | 06:00 Uhr | 7 Std | 60,00 € | 30,00 € | Makrele |
Montag 11.07.2022 | 06:00 Uhr | 7 Std | 60,00 € | 30,00 € | Makrele |
Dienstag 12.07.2022 | 06:00 Uhr | 6 Std | 55,00 € | 27,50 € | Makrele |
Mittwoch 13.07.2022 | 06:00 Uhr | 6 Std | 55,00 € | 27,50 € | Makrele |
Freitag 15.07.2022 | 06 :00 Uhr | 7 Std | 60,00 € | 30,00 € | Makrele |
Samstag 16.07.2022 | 06:00 Uhr | 7 Std | 60,00 € | 30,00 € | Makrele |
Samstag 16.07.2022 | 13:00 Uhr | 5 Std | 50,00€ | 25,00 € | Makrele |
Montag 18.07.2022 | 12:00 Uhr | 6 Std | 55,00 € | 27,50 € | Makrele |
Freitag 22.07.2022 | 15:00 Uhr | 5 Std | 50,00 € | 25,00 € | Makrele |
Sonntag 24.07.2022 | 06:00 Uhr | 7 Std | 60,00 € | 30,00 € | Makrele |
Montag 25.07.2022 | 06:00 Uhr | 7 Std | 60,00 € | 30,00 € | Makrele |
Dienstag 26.07.2022 | 06:00 Uhr | 7 Std | 60,00 € | 30,00 € | Makrele |
Mittwoch 27.07.2022 | 06:00 Uhr | 7 Std | 60,00 € | 30,00 € | Makrele |
Freitag 29.07.2022 | 06:00 Uhr | 7 Std | 60,00 € | 30,00 € | Makrele |
Samstag 30.07.2022 | 13:00 Uhr | 5 Std | 50,00 € | 25,00 € | Makrele |
Sonntag 31.07.2022 | 07:00 Uhr | 7 Std | 60,00 € | 30,00 € | Makrele |
Angelfahrten August 2022
Datum | Abfahrt | Dauer ca. | Erwachsene ab 18 Jahre |
Kinder 10-17 Jahre |
Info |
---|---|---|---|---|---|
Mittwoch 03.08.2022 | 13:00 Uhr | 5 Std | 50,00 € | 25,00 € | Makrele |
Freitag 05.08.2022 | 14:00 Uhr | 5 Std | 50,00 € | 25,00 € | Makrele |
Samstag 06.08.2022 | 06:00 Uhr | 7 Std | 60,00 € | 30,00 € | Makrele |
Sonntag 07.08.2022 | 06:00 Uhr | 7 Std | 60,00 € | 30,00 € | Makrele |
Mittwoch 10.08.2022 | 06:00 Uhr | 7 Std | 60,00 € | 30,00 € | Makrele |
Freitag 12.08.2022 | 06:00 Uhr | 7 Std | 60,00 € | 30,00 € | Makrele |
Samstag 13.08.2022 | 06:00 Uhr | 7 Std | 60,00 € | 30,00 € | Makrele |
Samstag 13.08.2022 | 13:00 Uhr | 5 Std | 50,00 € | 25,00 € | Makrele |
Sonntag 14.08.2022 | 07:00 Uhr | 7 Std | 60,00 € | 30,00 € | Makrele |
Mittwoch 17.08.2022 | 13:00 Uhr | 5 Std | 50,00 € | 25,00 € | Makrele |
Samstag 20.08.2022 | 06:00 Uhr | 6 Std | 55,00 € | 27,50 € | Makrele |
Sonntag 21.08.2022 | 05:30 Uhr | 5 Std | 50,00 € | 25,00 € | Makrele |
Dienstag 23.08.2022 | 05:30 Uhr | 7 Std | 60,00 € | 30,00 € | Makrele |
Mittwoch 24.08.2022 | 06:00 Uhr | 7 Std | 60,00 € | 30,00 € | Makrele |
Freitag 26.08.2022 | 06:00 Uhr | 7 Std | 60,00 € | 30,00 € | Makrele |
Samstag 27.08.2022 | 06:00 Uhr | 7 Std | 60,00 € | 30,00 € | Makrele |
Samstag 27.08.2022 | 13:00 Uhr | 5 Std | 50,00 € | 25,00 € | Makrele |
Sonntag 28.08.2022 | 06:00 Uhr | 7 Std | 60,00 € | 30,00 € | Makrele |
Montag 29.08.2022 | 06:00 Uhr | 7 Std | 60,00 € | 30,00 € | Makrele |
Angelfahrten September 2022
Datum | Abfahrt | Dauer | Erwachsene ab 18 Jahre |
Kinder 10-17 Jahre |
Info |
---|---|---|---|---|---|
Samstag 03.09.2022 | 06:00 Uhr | 7 Std | 60,00 € | 30,00 € | Makrele |
Samstag 03.09.2022 | 13:00 Uhr | 5 Std | 50,00 € | 25,00 € | Makrele |
Sonntag 04.09.2022 | 06:00 Uhr | 6 Std | 55,00 € | 27,50 € | Makrele |
Freitag 09.09.2022 | 06:30 Uhr | 7 Std | 60,00 € | 30,00 € | Makrele |
Samstag 10.09.2022 | 07:00 Uhr | 7 Std | 60,00 € | 30,00 € | Makrele |
Sonntag 11.09.2022 | 08:00 Uhr | 7 Std | 60,00 € | 30,00 € | Makrele |
Samstag 17.09.2022 | 06:00 Uhr | 7 Std | 60,00 € | 30,00 € | Makrele |