Fahrten zum Angeln 2023
Fahrplan und Preise

Bei allen Fahrten sind Wind und Wetter vorbehalten

Akkordeon Inhalt

DatumAbfahrtDauerFahrpreis
pro Person
Preis Leihangel
pro Person
Donnerstag 18.05.06:00 Uhrca. 7 Stunden65 €10 €
Samstag 20.05.07:00 Uhrca. 7 Stunden65 €10 €

 

DatumAbfahrtDauerFahrpreis
pro Person
Preis Leihangel
pro Person
Samstag 03.06.07:00 Uhrca. 7 Stunden65 €10 €
Samstag 03.06.14:00 Uhrca. 5 Stunden55 €10 €
Sonntag 04.06.07:00 Uhrca. 7 Stunden65 €10 €
Samstag 10.06.06:00 Uhrca. 7 Stunden65 €10 €
Samstag 10.06.13:00 Uhrca. 5 Stunden55 €10 €
Sonntag 11.06.06:00 Uhrca. 7 Stunden65 €10 €
Freitag 16.06.06:00 Uhrca. 7 Stunden65 €10 €
Samstag 17.06.07:00 Uhrca. 7 Stunden65 €10 €
Samstag 17.06.14:00 Uhrca. 5 Stunden55 €10 €
Sonntag 18.06.07:00 Uhrca. 7 Stunden65 €10 €
Freitag 23.06.12:30 Uhrca. 6 Stunden60 €10 €
Samstag 24.06.13:00 Uhrca. 5 Stunden55 €10 €
Sonntag 25.06.06:00 Uhrca. 7 Stunden65 €10 €
Freitag 30.06.06:00 Uhrca. 7 Stunden65 €10 €

 

DatumAbfahrtDauerFahrpreis
pro Person
Preis Leihangel
pro Person
Samstag 01.07.06:00 Uhrca. 7 Stunden65 €10 €
Samstag 01.07.13:00 Uhrca. 5 Stunden55 €10 €
Sonntag 02.07.06:00 Uhrca. 7 Stunden65 €10 €
Dienstag 04.07.06:00 Uhrca. 7 Stunden65 €10 €
Mittwoch 05.07.07:00 Uhrca. 7 Stunden65 €10 €
Samstag 08.07.13:00 Uhrca. 5 Stunden55 €10 €
Sonntag 09.07.06:00 Uhrca. 6 Stunden60 €10 €
Mittwoch 12.07.06:00 Uhrca. 7 Stunden65 €10 €
Freitag 14.07.06:00 Uhrca. 7 Stunden65 €10 €
Samstag 15.07.13:00 Uhrca. 5 Stunden55 €10 €
Sonntag 16.07.06:00 Uhrca. 7 Stunden65 €10 €
Dienstag 18.07.06:00 Uhrca. 7 Stunden65 €10 €
Mittwoch 19.07.07:00 Uhrca. 7 Stunden65 €10 €
Freitag 21.07.11:00 Uhrca. 7 Stunden65 €10 €
Samstag 22.07.06:00 Uhrca. 7 Stunden65 €10 €
Samstag 22.07.13:00 Uhrca. 5 Stunden55 €10 €
Sonntag 23.07.06:00 Uhrca. 7 Stunden65 €10 €
Sonntag 23.07.13:00 Uhrca. 5 Stunden55 €10 €
Mittwoch 26.07.06:00 Uhrca. 6 Stunden60 €10 €
Samstag 29.07.06:00 Uhrca. 7 Stunden65 €10 €
Sonntag 30.07.06:00 Uhrca. 7 stunden65 €10 €

 

DatumAbfahrtDauerFahrpreis
pro Person
Preis Leihangel
pro Person
Dienstag 01.08.07:00 Uhrca. 7 Stunden65 €10 €
Mittwoch 02.08.07:30 Uhrca. 7 Stunden65 €10 €
Freitag 04.08.11:00 Uhrca. 7 Stunden65 €10 €
Samstag 05.08.06:00 Uhrca. 7 Stunden65 €10 €
Freitag 11.08.06:00 Uhrca. 6 Stunden60 €10 €
Samstag 12.08.06:00 Uhrca. 7 Stunden65 €10 €
Sonntag 13.08.06:00 Uhrca. 7 Stunden65 €10 €
Dienstag 15.08.07:00 Uhrca. 7 Stunden65 €10 €
Mittwoch 16.08.07:00 Uhrca. 7 Stunden65 €10 €
Freitag 18.08.07:00 Uhrca. 7 Stunden65 €10 €
Samstag 19.08.06:00 Uhrca. 7 Stunden65 €10 €
Samstag 19.08.13:00 Uhrca. 5 Stunden55 €10 €
Sonntag 20.08.06:00 Uhrca. 7 Stunden65 €10 €
Mittwoch 23.08.13:00 Uhrca. 5 Stunden55 €10 €
Samstag 26.08.06:00 Uhrca. 7 Stunden65 €10 €
Sonntag 27.08.06:00 Uhrca. 7 Stunden65 €10 €
Mittwoch 30.08.06:30 Uhrca. 7 Stunden65 €10 €

 

DatumAbfahrtDauerFahrpreis
pro Person
Preis Leihangel
pro Person
Dienstag 01.09.07:00 Uhrca. 7 Stunden65 €10 €
Samstag 02.09.06:00 Uhrca. 7 Stunden65 €10 €
Samstag 02.09.13:00 Uhrca. 5 Stunden55 €10 €
Sonntag 03.09.07:00 Uhrca. 7 Stunden65 €10 €
Samstag 09.09.08:00 Uhrca. 6 Stunden60 €10 €